Рост 110 – 130 см.
параметр | prime | sturdy | mini-fit | classy | classy plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рост ребенка, см | 110–130 | 110–130 | 110–130 | 120–140 | 120–140 | |
Вес ранца, грамм | 650 | 850 | 850 | 900 | 990 | |
Размеры, см, ШхГхВ | 26х19х34 | 30х19х38 | 30х19х36 | 32х19х36 | 32х19х36 | |
Объем, литры | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
Нагрудный фиксатор | Да | Да | Да | Да | Да | |
Замок | Магнитный | Молния | Металл | Металл | Магнитный | |
Сертификат AGR | - | Да | Да | Да | Да | |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | |
Цена, руб | 9'490 | 9'690 | 9'990 | 9'990 | 11'490 | |
Рост 130 – 160 см.
параметр | zippy | smarty | leisure | wave-moove |
---|---|---|---|---|
Рост ребенка, см | 130–160 | 130–160 | 130–160 | 140–180 |
Вес ранца, грамм | 680 | 990 | 880 | 990 |
Размеры, см, ШхГхВ | 26х18х38 | 27х19х38 | 28х18х40 | 32х19х40 |
Объем, литры | 20 | 20 | 24 | 30 |
Нагрудный фиксатор | Да | Да | Да | Да |
Замок | Молния | Магнитный | Молния | Молния |
Сертификат AGR | - | Да | - | Да |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Цена, руб | 10'490 | 12'990 | 9'990 | 9'990 |